房屋選定後,接下來的重頭戲就是決定房貸銀行,因為房貸利率高低關係著未來每個月負擔,每個人都希望找到最低利率,那哪家銀行的房貸利率最低?哪家銀行最容易談成最優的房貸條件?
就讓本文來解決你的問題,從3個方向幫助你找到最低的房貸利率,同時提供首購族、軍公教、一般民眾等不同對象的銀行房貸利率排名
最低房貸利率哪裡找?
目前最低的房貸利率是內政部自購住宅貸款利息補貼,如果符合條件,貸款額度為210~250萬之間(依地區不同),房貸利率是0.887%,是目前最低房貸利率
如果你是首購族(自己或配偶名下無房產),那你也可以考量財政部青年安心成家優惠購屋貸款,目前最低房貸利率為1.19% (第三年調整為 1.49%,整體 APR 為 1.46%),額度可以達到800萬元
青年安心成家優惠購屋貸款也將再延長實施兩年至2022年底,且從2021年年起一段式機動利率方案利率由1.43%降為1.4%;受疫情影響、經濟困難貸款戶寬限期可延長,最長可至5年
至於一般民眾目前可以找到最低利率為 1.31%,但有限定特定族群(例如軍公教)、前100大上市上櫃公司等
所以,如果你要找到最低的利率,建議可以由下面三個方向:
良好信用 & 在上市上櫃公司/軍公教 → 找銀行/保險公司直接談利率
首購族 & 一般中小企業 → 找財政部青年安心成家方案
特殊族群 → 找內政部自購住宅貸款利息補貼
央行房貸信用管制會影響到申請的利率嗎?如果你是第一套或第二套的房貸,那其實影響有限,央行主要的管制是針對第三套的房貸,限制最高只能貸款至六成,而且不能有任何的寬限期,而且限制是從 2020/12/7 之後申請的房貸才適用新規定 [中央銀行新聞稿]
平均成功申貸房貸利率 (2020年9月)
在跟銀行談房貸之前,先讓大家有個概念,知道目前其他人談成功的房貸利率落在什麼水準,這樣子就可以知道還有多少空間可以跟銀行爭取
政府資料每季更新一次,目前最新只到2020年9月份,預計下次更新預計為 2021年3月底(此時才可以看到央行信用管制是否有影響)
以2020年7~9月份,聯徵中心所收集到的資料,在不同金融機構新申請成功平均房貸利率如下:
金融機構 | 2020年 9月 | 2020年 8月 | 2020年 7月 |
---|---|---|---|
全體銀行 | 1.435 | 1.438 | 1.445 |
信用合作社 | 1.737 | 1.757 | 1.765 |
農漁會信用部 | 1.621 | 1.589 | 1.590 |
保險公司 | 1.509 | 1.494 | 1.429 |
郵政儲金匯業局 | 1.156 | 1.134 | 1.146 |
如果依不同縣市來看,2020年9月的新申請成功平均房貸利率如下:
地區 | 利率(%) | 平均房貸(萬元) |
---|---|---|
台北市 | (最低)1.394 | (最高)1416.3 |
台中市 | 1.471 | 740.2 |
基隆市 | (最高)1.647 | 461.9 |
台南市 | 1.458 | 590.7 |
高雄市 | 1.453 | 658.4 |
新北市 | 1.430 | 835.8 |
宜蘭縣 | 1.469 | 542.2 |
桃園市 | 1.458 | 657.1 |
嘉義市 | 1.612 | 477.5 |
新竹縣 | 1.469 | 753.8 |
苗栗縣 | 1.510 | 450.2 |
南投縣 | 1.568 | 533.6 |
彰化縣 | 1.450 | 547.2 |
新竹市 | 1.449 | 735.1 |
雲林縣 | 1.444 | 525.4 |
嘉義縣 | 1.522 | 422.8 |
屏東縣 | 1.553 | 456.9 |
花蓮縣 | 1.624 | 523.6 |
台東縣 | 1.543 | (最低)400.1 |
金門縣 | 1.396 | 437.0 |
澎湖縣 | 1.501 | 516.4 |
跨區 | 1.592 | 904.9 |
銀行房貸利率排名
那各家銀行目前房貸利率落在什麼水準呢?下面同樣分3個族群來整理:青年安心成家、一般民眾房貸、內政部自購住宅
但這裡先提醒一下,因為房貸利率會依據申請人而有所不同,所以下面整理的資料為銀行文宣上的數值,而且房貸會有相關開辦費用,因此建議要看APR總費用年化百分率進行排序,除了單純看房貸利率高低外,也可以參考延伸閱讀告訴你房貸利率背後所隱藏的小細節
延伸閱讀:內行人教你3步驟找到房貸銀行
青年安心成家方案(首購利率) 房貸利率排名
從2021年開始,一段式的利率將調整至 1.4% (下面銀行資料尚未更新,但更新後會再修正表格內容)
手機版面時,表格可左右滑動
銀行 | 專案名稱 | 首期利率 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|
第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案(分段式利率) | 1.19% | 36個月 | 2020/04/15 |
全國農業金庫股份有限公司 | 青年首次購屋優惠貸款 | 1.19% | 36個月 | 2020/07/02 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(二段式機動利率) | 1.19% | 36個月 | 2020/05/13 |
兆豐國際商業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案) | 1.19% | 36個月 | 2020/04/22 |
中國信託商業銀行 | 青年安心成家房貸(二階段利率) | 1.19% | 36個月 | 2020/04/08 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(一段式機動利率) | 1.43% | 36個月 | 2020/05/13 |
中國信託商業銀行 | 青年安心成家房貸(一段式利率) | 1.43% | 36個月 | 2020/04/08 |
第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案(一段式利率) | 1.43% | 36個月 | 2020/04/15 |
台灣中小企業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款 | 1.43% | 36個月 | 2020/04/23 |
台台北富邦銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款-一段式指數利率 | 1.55% | 36個月 | 2020/07/03 |
一般民眾(特定族群) 房貸利率排名
手機版面時,表格可左右滑動
銀行 | 專案名稱 | 首期利率 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|
中國信託商業銀行 | 公教員工購屋優惠貸款 | 1.31% | 60個月 | 2020/04/08 |
全國農業金庫股份有限公司 | 公教人員房屋優惠貸款 | 1.31% | 60個月 | 2020/07/02 |
彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款【無自用住宅貸款】 | 1.31% | 60個月 | 2020/07/27 |
彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款【購置住宅貸款】 | 1.35% | 60個月 | 2020/07/27 |
台灣銀行 | 國軍房貸優惠專案 | 1.402% | 60個月 | 2020/05/13 |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.42% | 36個月 | 2020/07/15 |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.48% | 36個月 | 2020/07/15 |
台灣中小企業銀行 | 夢想家園-公教人員房屋優惠貸款 | 1.53% | 0個月 | 2020/04/23 |
日盛國際商業銀行 | 菁英優貸 | 1.59% | 36個月 | 2020/07/15 |
國泰世華商業銀行 | A+尊榮專案 | 1.61% | 12個月 | 2020/10/08 |
一般民眾(無限制) 房貸利率排名
手機版面時,表格可左右滑動
銀行 | 專案名稱 | 首期利率 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|
遠東國際商業銀行 | 指數型房貸(首購)專案 | 1.35% | 24個月 | 2020/08/06 |
上海商業儲蓄銀行 | 指數型房貸專案 | 1.37% | 12個月 | 2020/08/06 |
彰化商業銀行 | 定儲指標利率房貸 | 1.40% | 60個月 | 2020/07/27 |
彰化商業銀行 | 首購宅急貸 | 1.40% | 36個月 | 2020/07/27 |
中國信託商業銀行 | 購屋自住房貸(買賣/轉貸皆適用) | 1.44% | 36個月 | 2020/06/04 |
彰化商業銀行 | 安心Go 購 Home貸款 | 1.46% | 60個月 | 2020/07/27 |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 1.50% | 36個月 | 2020/07/15 |
台灣土地銀行 | 個人一般購屋貸款(指數型房貸指標利率按月調整) | 1.55% | 36個月 | 2020/04/23 |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 1.60% | 36個月 | 2020/07/15 |
渣打國際商業銀行 | 一般指數型利率房貸 | 1.60% | 24個月 | 2020/03/10 |
永豐商業銀行 | 「2020成家首購」房貸專案(買賣/轉貸皆適用) | 1.60% | 36個月 | 2020/07/07 |
中國信託商業銀行 | 房屋抵押貸款(住家/商辦皆適用) | 1.64% | 36個月 | 2020/06/04 |
中國信託商業銀行 | 裝潢貸款 (購屋/裝潢一站貸足) | 1.64% | 36個月 | 2020/06/04 |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案 | 1.647% | 60個月 | 2020/05/13 |
安泰商業銀行 | 購屋貸款專案 | 1.65% | 36個月 | 2018/12/27 |
日盛國際商業銀行 | 指數型房貸專案 | 1.66% | 36個月 | 2020/07/15 |
台灣中小企業銀行 | 『鑫滿意築』房屋擔保貸款 | 1.71% | 0個月 | 2020/04/23 |
台中商業銀行 | 安心成家住宅專案貸款 | 1.71% | 24個月 | 2020/07/29 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-二段式 | 1.76% | 24個月 | 2019/10/09 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-一段式 | 1.80% | 24個月 | 2019/10/09 |
大眾商業銀行 | 指數型房貸專案-一段式 | 1.97% | 36個月 | 2017/10/02 |
華泰商業銀行 | 分期型房貸 | 2.00% | 60個月 | 2019/04/17 |
台中商業銀行 | 理財指數型房貸 | 2.09% | 0個月 | 2020/07/29 |
瑞興商業銀行股份有限公司 | 理財型房貸 | 2.18% | 0個月 | 2020/04/23 |
中國信託商業銀行 | 理財型房貸(回覆型房貸) | 2.22% | 0個月 | 2020/06/04 |
內政部自購住宅貸款利息補貼
申請時間
109年度計畫辦理4,000戶,109年度住宅補貼已經於109年8月31日(星期一)截止受理申請,請等待 110年的計畫公佈
貸款額度及利率
由承貸金融機構勘驗後依擔保品所在地覈實決定:臺北市最高為新臺幣250萬元,新北市最高為新臺幣230萬元,其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元
一般民眾為 0.887%
特殊族群為 0.312% (低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女三人以上(限申請人)、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿二十五歲(限申請人)、六十五歲以上(限申請人)、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、身心障礙者、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者、原住民、災民、遊民)
申請資格要求 [連結]
已成年,或未成年已結婚、未成年(受安置),且符合下列一項:
- 家庭成員(申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人父母均已死亡且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹)均無自有住宅。
- 申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍之直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款,且其家庭成員均無其他自有住宅
另外家庭年所得及財產需低於下表,即可以提出申請
自用住宅利率降 0.5% *已結束*
2020年4月1日~2020年9月30日,只要你滿足以下條件,那房貸利率可以多降 2碼 (即 0.5%):
- 限自用住宅 (也就是名下只有1戶房子)
- 貸款額度在1,000萬元以內
- 在8大公股行庫承辦貸款:臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、台灣土地銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、彰化銀行、高雄銀行 (不需要申請,銀行會自己降利率)